Lipo Zellmessung

LiPo Pack mit bis zu 6 Zellen

Die ersten zwei Zellen werden mit einem Spannungsteiler gemessen und die Restlichen vier mit aufeinander folgende Differenzverstärker.

Lipo Zellmessung PCB Bestückungsseite
Lipo Zellmessung PCB Lötseite

 

Schaltplan

Zellspannungsmessung Lipo

Layout

https://github.com/RobertPro71/CellSense

Stückliste

Part Value   Package 
C1   100n    C025-024X044 
C2     1µ    C025-024X044 
C3     1µ    C025-024X044 
C4     1µ    C025-024X044 
C5     1µ    C025-024X044 
C6     1µ    C025-024X044 
C7     1µ    C025-024X044 
IC2  LT1491A DIL14 
LED1 LED3MM 
R1    82K    0204/7 
R2   100K    0204/7 
R3   270K    0204/7 
R4   100K    0204/7 
R5   100K    0204/7 
R6   100K    0204/7 
R7    56K    0204/7 
R8    56K    0204/7 
R9     1K    0204/7 
R10  100k    0204/7 
R11  100k    0204/7 
R12   56k    0204/7 
R13    1K    0204/7 
R14  100k    0204/7 
R15  100k    0204/7 
R16   56k    0204/7 
R17    1K    0204/7 
R18  100k    0204/7 
R19  100k    0204/7 
R20   56k    0204/7 
R21    1K    0204/7 
R22   56k    0204/7 
R23   56k    0204/7 
R24   56k    0204/7 
R25  330R    0204/7 
SV1  MA07-1 
SV2  MA08-1